Norus Boronova
BORON ETANOL AMİN
| GARANTI EDILEN IÇERIK | % W/W |
| Suda Çözünür Bor (B) | 8 |
Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.
Tescil ve Etiket Bilgileri Güvenlik Bilgi Formu Ürün Broşürü| KULLANIM ŞEKLİ, ZAMANI VE MİKTARI | |||
| ÜRÜNLER | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN ml/da | DAMLA SULAMADAN |
| (100 litre su ile) | ml/da (1 ton su ile) | ||
| Domates-Biber Patlıcan- Hıyar | 1.uygulama: Fide dikiminden sonra | 100 ml | 300-500 ml |
| Karpuz - Kavun - Kabak | 2.uygulama: İlk uygulamadan 15 gün sonra | ||
| Çilek | 1.uygulama: Çiçeklenmeden önce | 100 ml | 300-500 ml |
| 2.uygulama: İlk uygulamadan 15 gün sonra | |||
| Bağ - Kivi | 1.uygulama: Göz kabarmasından sonra | 100 ml | 300-500 ml |
| 2.uygulama: Çiçeklenmeden önce | |||
| Muz | Doğum döneminde | 100 ml | 300-500 ml |
| Narenciye | Hasattan sonra çiçeklenmeden önce | 100 ml | 400-500 ml |
| Kiraz - Vişne - Şeftali - Kayısı - Erik | 1.uygulama: Çiçeklenmeden önce | ||
| Elma - Armut - Ayva | 2.uygulama: Hasattan sonra | 100 ml | 300-500 ml |
| Zeytin | Çiçeklenmeden önce | 100 ml | 400-500 ml |
| Mısır - Ayçiçeği | 1.uygulama: Ekim öncesi topraktan | 500 ml | 300-500 ml |
| 2.uygulama: Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemde | 100 ml | ||
| Patates – Ş. Pancarı - Havuç | 1.uygulama: Ekim öncesi topraktan | 500 ml | 300-500 ml |
| 2.uygulama: Bitki boyunun 10-15 cm olduğu dönemde | 100 ml | ||
| Buğday - Arpa - Çeltik | Kardeşlenme döneminde | 100 ml | - |
| Pamuk | Koza oluşumundan önce | 100 ml | 300-400 ml |
| Faulye - Nohut -Mercimek | Gelişme döenemi boyunca | 100 ml | 300-400 ml |
| Fındık - Ceviz - Antep Fıstığı | Çiçeklenmeden önce | 100 ml | 300-500 ml |
| Yaprağı yenen sebzeler (Marul, Kıvırcık, Lahana vb.) |
Şaşırtmadan ya da çıkıştan 10-15 gün sonra | 100 ml | 300-500 ml |
| Soğan - Sarımsak | Bitki boyunun 10-15 gün olduğu dönemde | 100 ml | 300-500 ml |
| Kanola | İlkbaharda gelişim başlangıcında ilk 10 gün sonra 2. uygulama | 75 ml | - |
| Norus Bornova: Bitkilerde bor noksanlığını gidermek için tavsiye edilir. |