RooterUp 8-7-5
EC FERTİLİZER
NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | % W/W |
| Toplam Azot (N) | 8 |
| Amonyum Azotu (N) | 2,5 |
| Nitrat Azotu (N) | 3 |
| Üre Azotu (N) | 2,5 |
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 7 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 5 |
Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.
Tescil ve Etiket Bilgileri Güvenlik Bilgi Formu Ürün Broşürü