Aminofix
ORGANİK ÜRÜNLER
BİTKİSEL MENŞELİ AMİNOASİT İÇEREN KATI ORGANİK GÜBRE
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | % W/W |
| Organik Madde | 50 |
| Organik Karbon | 19 |
| Organik Azot (N) | 4 |
| Serbest Aminoasitler | 20 |
| Max. Nem | 20 |
| pH | 3-5 |
Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.
Tescil ve Etiket Bilgileri Güvenlik Bilgi Formu Ürün Broşürü| KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU | |||
| KULLANIM ALANI | KULLANIM ZAMANI | DAMLAMA SULAMA İLE UYGULAMA | YAPRAKTAN UYGULAMA |
| Gr/100 lt. Su | |||
| Tüm Sera ve Örtü Altı Sebzeleri | Çiçeklenme dönemi ve Meyve tutumundan itibaren 3-4 uygulama | 100g / Da. | 100-150 |
| Açık Alan Sebzeciliği; Domates, Biber, Patlıcan, Ispanak, Marul Salatalık, | Çiçeklenme dönemi ve Meyve tutumundan | 100g / Da | 100-150 |
| itibaren 2-3 uygulama | |||
| Buğday, Arpa,, Ayçiçeği, Çeltik, Mısır, Nohut, Mercimek vb. | Gelişim periyodu boyunca 1-2 uygulama | 100g / Da | 100-150 |
| Kavun, Karpuz, Kabak, Brokoli, Karnabahar, Bezelye, Fasulye | Çiçeklenme dönemi ve Meyve tutumundan itibaren 2-3 uygulama | 100g / Da | 100-150 |
| Patates, Soğan, Turp, Havuç, Sarımsak, Şalgam, Şeker Pancarı | İlk çapadan, olgunlaşma başlangıcına kadar 1-2 uygulama | 100g / Da | 100-150 |
| Çilek, Kivi | Çiçeklenme dönemi ve Meyve tutumundan | 100g / Da | 100-150 |
| itibaren 2-3 uygulama | |||
| Bağ | Filizlenme başlangıcından itibaren 15-20 gün arayla 3-4 uygulama | 100g / Da | 100-150 |
| ÇAY | İlk sürgün çıkmadan önce ve hasat sonrası | 100g / Da | 100-150 |
| Fındık | Meyve tutumundan itibaren 1-2 uygulama | 100g / Da | 100-150 |
| Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Kayısı, Kivi, Badem, Ceviz, Şeftali, Antep Fıstığı v.s | Çiçeklenme dönemi ve Meyve tutumundan | 100g / Da | 100-150 |
| itibaren 2-3 uygulama | |||
| Pamuk | Koza tutumundan itibaren 1-2 uygulama. | 100g / Da | 100-150 |
| Zeytin, İncir ve Narenciye | Çiçeklenme dönemi ve Meyve tutumundan | 100g / Da | 100-150 |
| itibaren 2-3 uygulama |