NORUS 20-20-20+TE
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
| Toplam Azot (N) | 20 |
| Amonyum Azotu (N) | 6,8 |
| Nitrat Azotu (N) | 5,9 |
| Üre Azotu (N) | 7,3 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 20 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P2O5) | 20 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O) | 20 |
| Suda Çözünür Bor (B) | 0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA İle Şelatlı | 0,002 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA İle Şelatlı | 0,02 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) Tamamı EDTA İle Şelatlı | 0,01 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | 0,001 |
| Suda Çözünür Çinko(Zn) Tamamı EDTA İle Şelatlı | 0,002 |
| EDTA Şelatın Stabil Olduğu Ph Aralığı (Cu, Fe, Mn, Zn) için | 2-11 |
Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.
Tescil ve Etiket Bilgileri Güvenlik Bilgi Formu Ürün BroşürüBağ-bahçe, Sebzeler, Meyveler için: Yaprak uygulaması: 200-250 gr/100 litre su. Damlama sulama için (tahıllar ve yeşil alanlar hariç) tavsiye edilen oran, günlük 500-1000 gr arasında her bir dönüm içindir. Bu değerler tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişme durumuna göre bu konuda teknik bilgisi olan kişilerce belirlenebilir. Tavsiye edilenuygulama miktarını aşmayınız. İhtiyacı göre bitki gelişim sürecinde 3-4 defa uygulanabilir. Daha geniş bilgi için bayiniz veya firma yetkililerine başvurunuz.